Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 47,648 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.