Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 47,648 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.