Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 47,648 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.