Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 47,648 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.