Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 47,648 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.