Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 47,648 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.