Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 47,648 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.