Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 47,648 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.