Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 47,648 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.