Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 47,648 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.