Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 47,648 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.