Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 47,648 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.