Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 47,648 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.