Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 47,648 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.