Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 47,648 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.