Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 28,140 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.