Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 28,140 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.