Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 28,140 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.