Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 28,140 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.