Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 28,140 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.