Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 28,140 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.