Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 28,140 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.