Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 28,140 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.