Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 28,140 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.