Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,893.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 28,140 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 7,300 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.20 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,527.83 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $41,258,000.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.