Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 48,119 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.