Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 48,119 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.