Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 48,119 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.