Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 48,119 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.