Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 48,119 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.