Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 48,119 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.