Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 48,119 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.