Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 48,119 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.