Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 48,119 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.