Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,078.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
| Población | 48,119 habitantes | 38,675 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 9,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $697.48 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-8,029,630.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $15,619,133.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,945,772.10 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.