Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 48,119 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.