Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 48,119 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.