Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,658.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 13,631 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $573.85 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $888,129.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $9,721,209.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.