Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 18,782 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.