Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 18,782 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.