Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 18,782 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.