Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 18,782 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.