Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 18,782 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.