Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 18,782 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.