Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 18,782 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.