Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 18,782 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.