Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 18,782 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.