Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 18,782 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.