Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 18,782 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.