Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 18,782 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.